A.2 Modificadores de acorde más usuales
La tabla siguiente presenta los modificadores de acorde que se pueden usar para generar las estructuras de acordes estándar.
| Tipo | Intervalo | Modificador | Ejemplo | Salida |
| Mayor | Tercera mayor y quinta justa | 5 o nada | c1:5 | |
| Menor | Tercera menor y quinta justa | m o m5 | c1:m | |
| Aumentado | Tercera mayor y quinta aumentada | aug | c1:aug | |
| Disminuido | Tercera menor y quinta disminuida | dim | c1:dim | |
| Séptima dominante | Tríada mayor con séptima menor | 7 | c1:7 | |
| Séptima mayor | Tríada mayor y séptima mayor | maj7 ó maj | c1:maj7 | |
| Séptima menor | Tríada menor y séptima menor | m7 | c1:m7 | |
| Séptima disminuida | Tríada disminuida y séptima disminuida | dim7 | c1:dim7 | |
| Aumentado con séptima | Tríada aumentada y séptima menor | aug7 | c1:aug7 | |
| Séptima semi-disminuido | Tríada disminuida y séptima menor | m7.5- | c1:m7.5- | |
| Menor con séptima mayor | Tríada menor con séptima mayor | m7+ | c1:m7+ | |
| Mayor con sexta | Tríada mayor y sexta | 6 | c1:6 | |
| Menor con sexta | Tríada menor y sexta | m6 | c1:m6 | |
| Novena dominante | Séptima dominante con novena mayor | 9 | c1:9 | |
| Mayor con novena | Séptima mayor y novena mayor | maj9 | c1:maj9 | |
| Menor con novena | Séptima menor y novena mayor | m9 | c1:m9 | |
| Oncena dominante | Novena dominante con oncena justa | 11 | c1:11 | |
| Oncena mayor | Novena mayor y oncena justa | maj11 | c1:maj11 | |
| Menor con oncena | Novena menor y oncena justa | m11 | c1:m11 | |
| Trecena dominante | Novena dominante y trecena mayor | 13 | c1:13 | |
| Trecena dominante | Oncena dominante y trecena mayor | 13.11 | c1:13.11 | |
| Mayor con trecena | Oncena mayor y trecena mayor | maj13.11 | c1:maj13.11 | |
| Menor con trecena | Oncena menor y trecena mayor | m13.11 | c1:m13.11 | |
| Segunda suspendida | Segunda mayor y quinta justa | sus2 | c1:sus2 | |
| Cuarta suspendida | Cuarta justa y quinta justa | sus4 | c1:sus4 | |
| Acorde de potencia o de quinta vacía (de dos notas) | Quinta justa | 1.5 | c1:5 | |
| Acorde de potencia o de quinta vacía (de tres notas) | Quinta justa, octava | 1.5.8 | c1:5.8 |
![[image of music]](../7e/lily-c97c5af0.png)
![[image of music]](../40/lily-ccaf01cc.png)
![[image of music]](../d3/lily-85bc20e6.png)
![[image of music]](../9a/lily-c18a36c2.png)
![[image of music]](../21/lily-a6af9e9c.png)
![[image of music]](../04/lily-3f334bac.png)
![[image of music]](../ba/lily-d9fa299b.png)
![[image of music]](../ba/lily-3f76758e.png)
![[image of music]](../9b/lily-4a514a86.png)
![[image of music]](../bb/lily-ded55140.png)
![[image of music]](../00/lily-d2ad0fc8.png)
![[image of music]](../13/lily-207fcb88.png)
![[image of music]](../0f/lily-2ba7d05a.png)
![[image of music]](../43/lily-e7e3dee3.png)
![[image of music]](../d7/lily-c3a1f5ea.png)
![[image of music]](../5e/lily-efe8a053.png)
![[image of music]](../45/lily-33bd5559.png)
![[image of music]](../81/lily-913a24a9.png)
![[image of music]](../58/lily-5edb0cde.png)
![[image of music]](../3a/lily-f4956d66.png)
![[image of music]](../14/lily-5df3630e.png)
![[image of music]](../11/lily-7cdc8e5c.png)
![[image of music]](../e9/lily-71d2b09d.png)
![[image of music]](../c8/lily-524d2f29.png)
![[image of music]](../f7/lily-ef8be85f.png)
![[image of music]](../da/lily-b3e84169.png)
![[image of music]](../d5/lily-ca819ed4.png)