# Main SqueezeCenter strings file

# $Id: strings.txt 25920 2009-04-13 19:47:18Z michael $

#
# This tab-delimited file contains all the text strings used in SqueezeCenter
# The format should be self explanatory. To submit a new language, or a better
# translation of an existing string, please email your changes to
# <translate (at) slimdevices (dot) com>
# diff files are the preferred format, but any improvements are most welcome
#
# Also, when submitting changes, please use the latest version in CVS
#
# NOTE: Please keep the languages in alphabetical order by two-letter identifier.
# 
# The two letter codes are defined by ISO 639-1
# http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639_codes

LANGUAGE_CHOICES
	CS	Česky *
	DA	Dansk
	DE	Deutsch
	EN	English
	ES	Español
	FI	suomi
	FR	Français
	HE	עברית *
	IT	Italiano
	JA	日本語 *
	NL	Nederlands
	NO	Norsk
	PT	Português *
	SV	Svenska
	ZH_CN	简体中文 *

LOCALE_WIN
	CS	cz
	DA	dan
	DE	deu
	EN	en
	ES	sp
	FI	fi
	FR	fra
	IT	ita
	NL	nld
	NO	no
	SV	sv

LOCALE
	CS	cs_CZ
	DA	da_DK
	DE	de_DE
	EN	en_US
	ES	es_ES
	FI	fi
	FR	fr_FR
	HE	he_IL
	IT	it_IT
	JA	ja_JP
	NL	nl_NL
	NO	no_NO
	PT	pt_PT
	SV	sv_SE
	ZH_CN	zh_CN

CREDITS
	CS	Roman Smetak
	DA	Ulrik Mehr, Morten Fischer-Madsen
	DE	Melkon Torosyan, Thorsten Faltings, Michael Herger
	ES	Andy Spiers, Néstor Spedalieri
	FI	Tomi Tuominen, Jarkko Ahonen
	FR	Serge Froment, Cédric Blancher, Terry Adams, Nicolas Guillemain
	HE	Avi Stone
	IT	Riccardo Raponi
	JA	Ken Hokugo
	NL	Terry Adams, Patrick van Zweden, Carel Bast, Lieven Hollevoet, Willem Oepkes
	NO	Øyvind L. Eggen, Georg Engstrand, Simen E. Sandberg
	PT	Walter Wullschleger, Bruno Rodrigues, Paulo Mannheimer
	SV	Andreas Olsson, Hans Nystrom, Johan Hübner, Peter Nõu
	ZH_CN	Kok-Bin Lee

CHOOSE_A_LANGUAGE
	CS	Vyberte jazyk
	DA	Vælg sprog
	DE	Wählen Sie eine Sprache
	EN	Please choose a language
	ES	Elija un idioma
	FI	Valitse kieli
	FR	Sélectionnez une langue
	HE	בחר שפה
	IT	Selezionare una lingua
	JA	言語を選んでください
	NL	Selecteer een taal
	NO	Velg språk
	PT	Escolha um idioma
	SV	Välj ett språk
	ZH_CN	请选择语言

LOADING_SQUEEZECENTER
	DA	Indlæser SqueezeCenter...
	DE	SqueezeCenter wird geladen...
	EN	Loading SqueezeCenter...
	ES	Cargando SqueezeCenter...
	FI	SqueezeCenter ladataan...
	FR	Chargement du SqueezeCenter...
	IT	Caricamento di SqueezeCenter in corso...
	NL	SqueezeCenter wordt geladen...
	NO	Laster SqueezeCenter...
	SV	Läser in SqueezeCenter ...

EN_SKIN
	CS	Světlý
	DA	Let
	DE	Light
	EN	Light
	ES	Ligera
	FI	Valo
	FR	Léger
	HE	פשוט
	IT	Chiaro
	JA	ライト
	NL	Licht
	NO	Lys
	PT	Leve
	SV	Enkel
	ZH_CN	清淡

DEFAULT_SKIN
	CS	Výchozí
	DA	Standard
	DE	Standard
	EN	Default
	ES	Predeterminada
	FI	Oletus
	FR	Défaut
	HE	ברירת מחדל
	IT	Predefinito
	JA	スタンダード
	NL	Standaard
	NO	Standard
	SV	Standard
	ZH_CN	缺省

SCREENREADER_SKIN
	DA	Skærmaflæser
	DE	Screen Reader
	EN	Screen Reader
	ES	Lector de pantalla
	FI	Näytön lukija
	FR	Lecteur d'écran
	IT	Utilità lettura schermo
	NL	Schermlezer
	NO	Skjermleser
	SV	Skärmläsare

DEFAULT_MAP
	CS	Standardní
	DA	Standard
	DE	Standard
	EN	Standard
	ES	Estándar
	FI	Standardi
	FR	Standard
	HE	רגיל
	IT	Standard
	JA	スタンダード
	NL	Standaard
	NO	Standard
	PT	Padrão
	SV	Standard
	ZH_CN	标准

SERVER_VERSION
	CS	Verze SqueezeCenteru
	DA	SqueezeCenter version
	DE	SqueezeCenter-Version
	EN	SqueezeCenter Version
	ES	Versión de SqueezeCenter
	FR	Version du SqueezeCenter
	HE	גרסת SqueezeCenter‏
	IT	Versione SqueezeCenter
	JA	スリムサーバー・バージョン
	NL	SqueezeCenter-versie
	NO	SqueezeCenter-versjon
	PT	Versão do SqueezeCenter
	SV	SqueezeCenter-version
	ZH_CN	SqueezeCenter版本

PERL_VERSION
	CS	Verze Perl
	DA	Perl-version
	DE	Perl-Version
	EN	Perl Version
	ES	Versión de Perl
	FI	Perl-versio
	FR	Version de Perl
	HE	גרסת Perl‏
	IT	Versione Perl
	NL	Perl-versie
	NO	Perl-versjon
	PT	Versão do Perl
	SV	Perl-version
	ZH_CN	Perl版本

MYSQL_VERSION
	CS	Verze MySQL
	DA	MySQL-version
	DE	MySQL-Version
	EN	MySQL Version
	ES	Versión de MySQL
	FI	MySQL-versio
	FR	Version de MySQL
	HE	גרסת MySQL‏
	IT	Versione MySQL
	NL	MySQL-versie
	NO	MySQL-versjon
	PT	Versão do MySQL
	SV	MySQL-version
	ZH_CN	MySQLr版本

PLAYER_VERSION
	CS	Verze firmwaru přehrávače
	DA	Afspillerens firmwareversion
	DE	Version der Player-Firmware
	EN	Player Firmware Version
	ES	Versión de firmware de reproductor
	FI	Soittimen laitteisto-ohjelmiston versio
	FR	Version du micrologiciel de la platine
	HE	גרסת הקושחה של הנגן
	IT	Versione firmware del lettore
	JA	ファームウェア・バージョン
	NL	Firmwareversie van muzieksysteem
	NO	Spillerens fastvareversjon
	PT	Versão do firmware do cliente
	SV	Version av inbyggd programvara
	ZH_CN	播放机韧件版本

ABOUT_SLIMDEVICES
	CS	O Slim Devices/Logitech
	DA	Om Slim Devices/Logitech
	DE	Info zu Slim Devices/Logitech
	EN	About Slim Devices/Logitech
	ES	Acerca de Slim Devices/Logitech
	FI	Tietoja Slim Device -laitteista / Logitechistä
	FR	A propos de Slim Devices
	HE	אודות Slim Devices/Logitech
	IT	Informazioni su Slim Devices/Logitech
	JA	スリムデバイス社について
	NL	Over Slim Devices
	NO	Om Slim Devices/Logitech
	PT	Acerca de Slim Devices/Logitech
	SV	Om Slim Devices/Logitech
	ZH_CN	关于Slim Devices/Logitech

#
# Player user interface, sent by the server
# Keep these as short as possible.
#

SLIMP3_HOME
	DA	SLIMP3 Hovedmenu
	DE	SLIMP3 Hauptmenü
	EN	SLIMP3 Home
	ES	Inicio SLIMP3
	FI	SLIMP3-koti
	FR	Menu SLIMP3
	HE	ברוכים המאזינים
	IT	Pagina iniziale SLIMP3
	JA	SLIMP3 ホーム
	NL	SLIMP3 Hoofdmenu
	NO	SLIMP3 startside
	PT	Início SLIMP3
	SV	SLIMP3 Hem
	ZH_CN	SLIMP3主页

SQUEEZEBOX_HOME
	DA	Squeezebox Hovedmenu
	DE	Squeezebox-Hauptmenü
	EN	Squeezebox Home
	ES	Inicio de Squeezebox
	FI	Squeezebox - koti
	FR	Menu Squeezebox
	HE	Squeezebox - ראשי
	IT	Pagina iniziale Squeezebox
	JA	Squeezebox ホーム
	NL	Squeezebox-hoofdmenu
	NO	Squeezebox hovedmeny
	PT	Início Squeezebox
	SV	Squeezebox Hem
	ZH_CN	Squeezebox主页

SQUEEZEBOX2_HOME
	DA	Squeezebox Hovedmenu
	DE	Squeezebox-Hauptmenü
	EN	Squeezebox Home
	ES	Inicio de Squeezebox
	FI	Squeezebox - koti
	FR	Menu Squeezebox
	HE	Squeezebox - ראשי
	IT	Pagina iniziale Squeezebox
	JA	Squeezebox �ーム
	NL	Squeezebox-hoofdmenu
	NO	Squeezebox hovedmeny
	PT	Início Squeezebox
	SV	Squeezebox Hem
	ZH_CN	Squeezebox主页

TRANSPORTER_HOME
	DA	Transporter Hovedmenu
	DE	Transporter-Hauptmenü
	EN	Transporter Home
	ES	Inicio de Transporter
	FI	Transporter - koti
	FR	Menu Transporter
	HE	Transporter - ראשי
	IT	Pagina iniziale Transporter
	JA	Transporter �ーム
	NL	Transporter-hoofdmenu
	NO	Transporter hovedmeny
	PT	Início Transporter
	SV	Transporter Hem

SOFTSQUEEZE_HOME
	DA	SoftSqueeze Hovedmenu
	DE	SoftSqueeze-Hauptmenü
	EN	SoftSqueeze Home
	ES	Inicio de SoftSqueeze
	FI	SoftSqueeze - koti
	FR	Menu SoftSqueeze
	HE	SoftSqueeze - ראשי
	IT	Pagina iniziale SoftSqueeze
	JA	SoftSqueeze ホーム
	NL	SoftSqueeze-hoofdmenu
	NO	SoftSqueeze hovedmeny
	PT	Início SoftSqueeze
	SV	SoftSqueeze huvudmeny
	ZH_CN	SoftSqueeze主页

HOMEMENU
	DA	Hovedmenu
	DE	Hauptmenü
	EN	Home
	ES	Inicio
	FI	Koti
	FR	Menu d'accueil
	HE	ראשי
	IT	Pagina iniziale
	JA	ホーム
	NL	Startpagina
	NO	Hovedmeny
	PT	Início
	SV	Hem
	ZH_CN	主页

LIBRARY_CONTAINS
	CS	Hudební archiv obsahuje
	DA	Dit musikbibliotek indeholder
	DE	Die Musikbibliothek enthält
	EN	Your music library contains
	ES	La biblioteca de música contiene
	FI	Musiikkikirjaston sisältö:
	FR	La collection contient
	HE	ספריית המוסיקה שלך מכילה
	IT	La libreria musicale contiene
	JA	ミュージック ライブラリ
	NL	Inhoud van de muziekcollectie
	NO	Musikkbiblioteket inneholder
	PT	O arquivo de música contém
	SV	Musikbiblioteket innehåller
	ZH_CN	您的音乐库存有

MUSIC
	CS	Hudební archiv
	DA	Musik
	DE	Musik
	EN	Music
	ES	Música
	FI	Musiik
	FR	Musique
	IT	Musica
	NL	Muziek
	NO	Musikk
	PT	Música
	SV	Musik

SETTINGS
	CS	Nastavení
	DA	Indstillinger
	DE	Einstellungen
	EN	Settings
	ES	Configuración
	FI	Asetukset
	FR	Réglages
	HE	הגדרות
	IT	Impostazioni
	JA	セッティング
	NL	Instellingen
	NO	Innstillinger
	PT	Configurações
	SV	Inställningar
	ZH_CN	设置

EMPTY
	CS	Prázdné
	DA	Tom
	DE	Leer
	EN	Empty
	ES	Vacío
	FI	Tyhjä
	FR	Vide
	HE	ריק
	IT	Vuoto
	JA	空
	NL	Leeg
	NO	Tomt
	PT	Vazio
	SV	Tom
	ZH_CN	空

NOTHING
	CS	Nic
	DA	Intet
	DE	Nichts
	EN	Nothing
	ES	Nada
	FI	Ei mitään
	FR	Rien
	HE	ללא
	IT	Niente
	JA	なし
	NL	Niets
	NO	Ingenting
	PT	Nada
	SV	Ingenting
	ZH_CN	无

ONLY_ONE
	CS	Jenom jedna položka!
	DA	Der er kun et element her!
	DE	Hier gibt es nur eine Auswahl
	EN	There is only one item here!
	ES	Aquí solo hay un elemento.
	FI	Täällä on vain yksi kohde
	FR	Il n'y a qu'un élément ici.
	HE	נמצא רק פריט אחד!
	IT	Un solo elemento trovato.
	JA	ここには１つのアイテムしかありません！
	NL	Slechts één item beschikbaar!
	NO	Det er bare ett element her!
	PT	Existe apenas um item para escolher!
	SV	Det finns bara ett objekt!
	ZH_CN	此处只有一个项目！

SCREENSAVERS
	CS	Spořiče
	DA	Pauseskærme
	DE	Bildschirmschoner
	EN	Screensavers
	ES	Protectores de pantalla
	FI	Näytönsäästäjät
	FR	Ecrans de veille
	HE	שומרי מסך
	IT	Screen saver
	JA	スクリーンセーバー
	NL	Schermbeveiligers
	NO	Skjermsparere
	SV	Skärmsläckare
	ZH_CN	屏幕保护程序

RADIO
	CS	Internetová radia
	DA	Internetradio
	DE	Internetradio
	EN	Internet Radio
	ES	Radio por Internet
	FI	Internet-radio
	FR	Radio Internet
	HE	רדיו באינטרנט
	IT	Radio Internet
	JA	インターネットラジオ
	NL	Internetradio
	NO	Internett-radio
	SV	Webbradio
	ZH_CN	互联网收音机

MUSIC_SERVICES
	DA	Musiktjenester
	DE	Musikdienste
	EN	Music Services
	ES	Servicios de música
	FI	Musiikkipalvelut
	FR	Services musicaux
	IT	Servizi di musica
	NL	Muziekservices
	NO	Musikktjenester
	SV	Musiktjänster

MY_MUSIC
	DA	Musikbibliotek
	DE	Musikbibliothek
	EN	Music Library
	ES	Biblioteca de música
	FI	Musiikkikirjasto
	FR	Collection musicale
	IT	Libreria musicale
	NL	Muziekcollectie
	NO	Musikkbibliotek
	SV	Musikbibliotek

MUSIC_STORES
	DA	Onlinemusikbutikker
	DE	Musik Shops
	EN	Music Stores
	ES	Tiendas de música
	FI	Musiikkikaupat
	FR	Magasins de musique
	IT	Negozi di musica online
	NL	Music Stores
	NO	Musikkbutikker
	SV	Musikaffärer

GAMES
	CS	Hry
	DA	Spil
	DE	Spiele
	EN	Games
	ES	Juegos
	FI	Pelit
	FR	Jeux
	HE	משחקים
	IT	Giochi
	JA	ゲーム
	NL	Games
	NO	Spill
	SV	Spel
	ZH_CN	游戏

PLAYLIST
	DA	Afspilningsliste
	DE	Wiedergabeliste
	EN	Playlist
	ES	Lista de reproducción
	FI	Soittoluettelo
	FR	Liste de lecture
	HE	רשימת השמעה
	IT	Elenco di riproduzione
	JA	プレイ リスト
	NL	Playlist
	NO	Spilleliste
	PT	Playlist
	SV	Spellista
	ZH_CN	播放表

PLAYLISTS
	DA	Afspilningslister
	DE	Wiedergabelisten
	EN	Playlists
	ES	Listas de reproducción
	FI	Soittoluettelot
	FR	Listes de lecture
	HE	רשימות השמעה
	IT	Elenchi di riproduzione
	NL	Playlists
	NO	Spillelister
	SV	Spellistor
	ZH_CN	播放表

PAUSED_ON
	CS	Zapnuta pauza
	DA	Pause
	DE	Pause bei
	EN	Now paused on
	ES	En pausa en
	FI	Tauotettiin kohdassa
	FR	En pause à
	HE	מושהה על
	IT	In pausa su
	JA	一時停止
	NL	Gepauzeerd bij
	NO	Midlertidig stanset ved
	PT	Pausado na
	SV	Nu pausad på
	ZH_CN	暂停于

STOPPED_ON
	CS	Zastaveno
	DA	Stoppet ved
	DE	Angehalten bei
	EN	Now stopped on
	ES	Detenido en
	FI	Pysäytettiin kohtaan
	FR	En arrêt à
	HE	נעצר על
	IT	Arrestato su
	JA	停止
	NL	Gestopt bij
	NO	Nå stoppet ved
	PT	Parado na
	SV	Nu stoppad på
	ZH_CN	停止

NOW_PLAYING
	CS	Nyní hraje
	DA	Nu spiller
	DE	Aktueller Titel
	EN	Now Playing
	ES	Reproduciendo
	FI	Nyt soi
	FR	Lecture
	HE	מושמע כעת
	IT	Riproduzione in corso
	JA	再生中
	NL	Speelt nu
	NO	Spilles nå
	PT	A tocar...
	SV	Nu spelas
	ZH_CN	播放中

NOW_SCANNING
	CS	Nyní skenuji
	DA	Gennemsøger
	DE	Suche läuft ...
	EN	Now Scanning
	ES	Examinando...
	FI	Tarkistetaan
	FR	Recherche en cours
	HE	סורק
	IT	Analisi in corso
	JA	スキャンしています
	NL	Bezig met scannen
	NO	Søker
	PT	A Procurar
	SV	Söker nu igenom
	ZH_CN	扫描中

NOW_REWINDING
	CS	Přetáčím dozadu
	DA	Spoler tilbage
	DE	Zurückspulen läuft ...
	EN	Now Rewinding
	ES	Rebobinando
	FI	Kelataan alkuun
	FR	Retour rapide en cours
	HE	מחזיר לאחור
	IT	Riavvolgimento in corso
	JA	巻き戻しています
	NL	Bezig met terugspoelen
	NO	Spoler tilbake
	PT	A Rebobinar
	SV	Spolar tillbaka
	ZH_CN	回转中

EVERYTHING
	CS	Cokoliv
	DA	Alt
	DE	Alles
	EN	Everything
	ES	Todo
	FI	Kaikki
	FR	Tout
	HE	הכל
	IT	Tutto
	JA	すべて
	NL	Alles
	NO	Alt
	PT	Tudo
	SV	Allt
	ZH_CN	全部

EXECUTE
	DA	Udfør
	DE	Ausführen
	EN	Execute
	ES	Ejecutar
	FI	Suorita
	FR	Exécuter
	IT	Esegui
	NL	Uitvoeren
	NO	Utfør
	SV	Utför

PLAYING
	CS	Nyní hraje
	DA	Nu spiller
	DE	Aktueller Titel
	EN	Now playing
	ES	Reproduciendo
	FI	Nyt soi
	FR	Lecture
	HE	מושמע כעת
	IT	Riproduzione in corso
	JA	再生中
	NL	Speelt nu
	NO	Spilles nå
	PT	A tocar
	SV	Nu spelas
	ZH_CN	播放中

PLAYING_RANDOMLY
	CS	Nyní hraje
	DA	Nu spiller
	DE	Aktueller Titel
	EN	Now Playing
	ES	Reproduciendo
	FI	Nyt soi
	FR	Lecture
	HE	מושמע כעת
	IT	Riproduzione in corso
	JA	再生中
	NL	Speelt nu
	NO	Spilles nå
	PT	A tocar...
	SV	Nu spelas
	ZH_CN	播放中

OUT_OF
	CS	z
	DA	af
	DE	von
	EN	of
	ES	de
	FI	/
	FR	de
	HE	מתוך
	IT	di
	JA	の
	NL	van
	NO	av
	PT	de
	SV	av
	ZH_CN	的

PAUSED
	CS	Pauza
	DA	Pause
	DE	Pause
	EN	Paused
	ES	En pausa
	FI	Tauotettu
	FR	En pause
	HE	מושהה
	IT	In pausa
	JA	一時停止
	NL	Gepauzeerd
	NO	Pause
	PT	Pausado
	SV	Pausad
	ZH_CN	已暂停

SQUEEZECENTER
	DA	SqueezeCenter
	DE	SqueezeCenter
	EN	SqueezeCenter
	ES	SqueezeCenter
	FI	SqueezeCenter
	FR	SqueezeCenter
	HE	SqueezeCenter
	IT	SqueezeCenter
	NL	SqueezeCenter
	NO	SqueezeCenter
	SV	SqueezeCenter
	ZH_CN	SqueezeCenter

ABOUT
	CS	SqueezeCenter V.%s, autor:
	DA	SqueezeCenter V.%s, skrevet af:
	DE	SqueezeCenter V.%s, entwickelt von:
	EN	SqueezeCenter V.%s, written by:
	ES	SqueezeCenter v. %s, escrito por:
	FI	SqueezeCenter V.%s, tekijä:
	FR	SqueezeCenter V.%s, écrit par :
	HE	SqueezeCenter V.%s, נוצר על-ידי:
	IT	SqueezeCenter V.%s, scritto da:
	JA	SqueezeCenter V.%s, 製作:
	NL	SqueezeCenter V.%s, geschreven door:
	NO	SqueezeCenter V.%s, skrevet av:
	PT	SqueezeCenter v.%s, escrito por
	SV	SqueezeCenter v.%s, skriven av:
	ZH_CN	SqueezeCenter V.%s, 制作:

REMOVING_FROM_PLAYLIST
	CS	Odstranit z playlistu:
	DA	Fjerner fra afspilningslisten:
	DE	Titel wird aus Wiedergabeliste entfernt:
	EN	Removing from playlist:
	ES	Quitando de la lista de reproducción:
	FI	Poistetaan soittoluettelosta:
	FR	Supprime de la liste de lecture :
	HE	הסרה מרשימת ההשמעה:
	IT	Rimozione dall'elenco di riproduzione:
	JA	プレイ リストから削除する:
	NL	Uit playlist verwijderen:
	NO	Fjerner fra spilleliste:
	PT	Remover da playlist
	SV	Tar bort från spellistan:
	ZH_CN	正在从播放表中删除：

ZAPPING_FROM_PLAYLIST
	DA	Flytter til afspilningslisten med numre der er sprunget over:
	DE	In die Liste 'Gezappte Titel' verschieben:
	EN	Moving to Zapped Songs playlist:
	ES	Moviendo a la lista de reproducción de canciones descartadas:
	FI	Siirretään Zapped Songs -soittoluetteloon:
	FR	Déplace dans la liste de lecture des morceaux ignorés:
	HE	העברה לרשימת ההשמעה 'דילוג':
	IT	Passaggio all'elenco di riproduzione dei brani scelti con zapping:
	JA	プレイ リストから消去:
	NL	Verplaatsen naar gezapte liedjes playlist:
	NO	Flytter til spillelisten «Zappede sanger»:
	PT	Mover para a playlist rápida de músicas
	SV	Flyttar till spellistan med ignorerade låtar.
	ZH_CN	迁往废弃播放表中：

ZAPPED_SONGS
	DA	Numre der er sprunget over
	DE	Gezappte Titel
	EN	Zapped Songs
	ES	Canciones descartadas
	FI	Lempatut kappaleet
	FR	Morceaux ignorés
	HE	דילוג
	IT	Brani scelti con zapping
	JA	消去された曲
	NL	Gezapte liedjes
	NO	Zappede sanger
	PT	Playlist Rápida de Músicas
	SV	Ignorerade låtar
	ZH_CN	已废弃的歌曲

ADDING_TO_PLAYLIST
	CS	Přidat na konec playlistu
	DA	Føjer til slutningen af afspilningslisten:
	DE	Am Ende der Wiedergabeliste hinzufügen:
	EN	Adding to end of playlist:
	ES	Agregando al final de la lista de reproducción:
	FI	Lisätään soittoluettelon loppuun:
	FR	Ajout à la fin de la liste de lecture:
	HE	הוספה לסוף רשימת ההשמעה:
	IT	Aggiunta a elenco di riproduzione:
	JA	プレイ リストに追加:
	NL	Aan einde playlist toevoegen:
	NO	Legger til sist i spilleliste:
	PT	Adicionar ao fim da playlist
	SV	Läggs till sist i spellistan:
	ZH_CN	列入播放表中：

ADDING_TO_PLAYLIST_DBL
	DA	Tilføjer
	DE	Einfügen läuft ...
	EN	Adding
	ES	Agregando
	FI	Lisääminen
	FR	Ajout
	HE	הוספה
	IT	Aggiunta
	NL	Bezig met toevoegen
	NO	Legger til
	SV	Lägger till
	ZH_CN	列入中

INSERT_TO_PLAYLIST
	CS	Přidat do seznamu:
	DA	Føjer til afspil næste gang:
	DE	Einfügen und als nächstes spielen:
	EN	Adding to play next:
	ES	Agregando para reproducir a continuación:
	FI	Lisätään seuraavaksi soitettavaksi:
	FR	Ajoute après le morceau en cours:
	HE	הוספה להשמעה לאחר פריט זה:
	IT	Aggiunta brano successivo:
	JA	プレイ リストの次の曲に追加:
	NL	Toevoegen om als volgende af te spelen:
	NO	Legger til som neste låt:
	PT	Adicionar e tocar a seguir
	SV	Lägger till som nästa låt:
	ZH_CN	列入并紧接在下一首播放

INSERT_TO_PLAYLIST_DBL
	DA	Tilføjer
	DE	Einfügen von ...
	EN	Adding
	ES	Agregando
	FI	Lisääminen
	FR	Ajout
	HE	הוספה
	IT	Aggiunta
	NL	Bezig met toevoegen
	NO	Legger til
	SV	Lägger till
	ZH_CN	列入中

STOPPING
	CS	Zastavuji...
	DA	Stopper
	DE	Anhalten
	EN	Stopping
	ES	Deteniendo
	FI	Pysäytetään
	FR	Arrêt
	HE	עוצר
	IT	Arresto
	JA	停止
	NL	Bezig met stoppen
	NO	Stopper
	PT	Parado
	SV	Stoppar
	ZH_CN	停止中

PLAYING_RANDOMLY_FROM
	CS	Hraje se náhodně z:
	DA	Afspiller vilkårligt fra:
	DE	Zufällige Wiedergabe von:
	EN	Playing shuffled from:
	ES	Reproducción aleatoria de:
	FI	Soitetaan sekoitettuna kohteesta:
	FR	Lecture aléatoire à partir de:
	HE	השמעה בסדר אקראי מתוך:
	IT	Riproduzione in ordine casuale da:
	JA	シャッフル:
	NL	Willekeurig afspelen vanaf:
	NO	Spiller i vilkårlig rekkefølge fra:
	PT	A tocar aleatoriamente de
	SV	Spelar blandat från:
	ZH_CN	随机抽样播放中：

PLAYING_RANDOMLY_FROM_DBL
	DA	Afspil i tilfældig rækkefølge
	DE	Zufällige Wiedergabe
	EN	Play shuffled
	ES	Reproducción aleatoria
	FI	Soita sekoitettuna
	FR	Lecture aléatoire
	HE	השמעה בסדר אקראי
	IT	Riproduci in ordine casuale
	NL	Willekeurig afspelen
	NO	Tilfeldig rekkefølge
	SV	Spela blandat
	ZH_CN	随机抽样播放

CLEARING_PLAYLIST
	CS	Vyčistit playlist...
	DA	Rydder afspilningsliste...
	DE	Wiedergabeliste wird geleert ...
	EN	Clearing Playlist...
	ES	Borrando lista de reproducción...
	FI	Tyhjennetään soittoluetteloa...
	FR	Vidage de la liste de lecture...
	HE	מנקה את רשימת ההשמעה...
	IT	Svuotamento elenco di riproduzione...
	JA	プレイ リストを消去しています...
	NL	Playlist wordt gewist...
	NO	Tømmer spillelisten...
	PT	A limpar a playlist...
	SV	Rensar spellistan ...
	ZH_CN	正在清除播放表...

VIEWING_PLAYLIST
	CS	Nyní hraje...
	DA	Nu spiller...
	DE	Aktuelle Wiedergabe ...
	EN	Now Playing...
	ES	Reproduciendo...
	FI	Nyt soi...
	FR	En cours de lecture...
	HE	מושמע כעת...
	IT	Riproduzione in corso...
	JA	現在再生中...
	NL	Speelt nu...
	NO	Spiller av nå...
	PT	Playlist a Tocar...
	SV	Nu spelas ...
	ZH_CN	播放中...

PLAYLIST_EMPTY
	CS	Playlist je prázdný
	DA	Afspilningslisten er tom
	DE	Wiedergabeliste ist leer
	EN	Playlist Empty
	ES	Lista de reproducción vacía
	FI	Soittoluettelo on tyhjä
	FR	Liste de lecture vide
	HE	רשימת ההשמעה ריקה
	IT	Elenco di riproduzione vuoto
	JA	プレイ リストがありません
	NL	Playlist is leeg
	NO	Spillelisten er tom
	PT	Playlist Vazia
	SV	Spellistan är tom
	ZH_CN	播放表为空

BROWSING_MUSIC
	CS	Procházet muziku...
	DA	Gennemser musik...
	DE	Musik wird durchsucht ...
	EN	Browsing music...
	ES	Examinando música...
	FI	Tarkistetaan musiikkia...
	FR	Parcours des morceaux...
	HE	עיון במוסיקה...
	IT	Ricerca musica...
	JA	曲をブラウズしています...
	NL	Bezig met bladeren door muziek...
	NO	Blar gjennom musikk...
	PT	Lista de músicas...
	SV	Bläddrar ...
	ZH_CN	浏览音乐...

NOW_PLAYING_FROM
	CS	Právě se hraje z
	DA	Spiller nu fra:
	DE	Aktuelle Wiedergabe von:
	EN	Now playing from:
	ES	Reproduciendo de:
	FI	Soitetaan kohteesta:
	FR	Lecture de:
	HE	מושמע כעת מתוך:
	IT	Riproduzione da:
	JA	現在再生中:
	NL	Speelt nu van:
	NO	Spiller av fra:
	PT	A tocar de
	SV	Nu spelas från:
	ZH_CN	播放中：

NOW_PLAYING_FROM_DBL
	DA	Afspiller
	DE	Wiedergabe läuft
	EN	Playing
	ES	Reproduciendo
	FI	Toistaa
	FR	Lecture
	HE	השמעה
	IT	Riproduzione
	NL	Bezig met afspelen
	NO	Spiller av
	SV	Spelar
	ZH_CN	播放中

REPEAT_OFF
	CS	Opakování vypnuto
	DA	Gentag ikke
	DE	Wiederholung aus
	EN	Repeat off
	ES	No repetir
	FI	Toisto ei käytössä
	FR	Répétition désactivée
	HE	ללא השמעה חוזרת
	IT	Ripetizione disattiva
	JA	リピート オフ
	NL	Herhalen uit
	NO	Repetisjon av
	PT	Sem repetição
	SV	Repetition avaktiverat
	ZH_CN	关闭重复模式

CHOICE_ONE
	DA	Nummer
	DE	Lied
	EN	Song
	ES	Canción
	FI	Kappale
	FR	Morceau
	IT	Brano
	NL	Liedje
	NO	Sang
	SV	Låt

CHOICE_PLAYLIST
	DA	Afspilningsliste
	DE	Wiedergabeliste
	EN	Playlist
	ES	Lista de reproducción
	FI	Soittoluettelo
	FR	Liste de lecture
	IT	Elenco di riproduzione
	NL	Playlist
	NO	Spilleliste
	SV	Spellista

CHOICE_OFF
	DA	Fra
	DE	Aus
	EN	Off
	ES	Apagado
	FI	Ei käytössä
	FR	Désactivé
	IT	Disattivato
	NL	Uit
	NO	Av
	SV	Av

CHOICE_ALBUM
	DA	Album
	DE	Album
	EN	Album
	ES	Álbum
	FI	Levy
	FR	Album
	IT	Album
	NL	Album
	NO	Album
	SV	Album

REPEAT_ONE
	CS	Opakovat aktuální skladbu
	DA	Gentag dette nummer
	DE	Aktuellen Titel wiederholen
	EN	Repeat current song
	ES	Repetir canción actual
	FI	Toista soitettu kappale
	FR	Répète le morceau en cours
	HE	השמעה חוזרת של השיר הנוכחי
	IT	Ripeti il brano corrente
	JA	1曲リピート
	NL	Huidig liedje herhalen
	NO	Gjenta sang
	PT	A repetir a música actual
	SV	Repetera aktuell låt
	ZH_CN	重复一曲模式

REPEAT_ONE_ABBR
	DA	Gentag nummer
	DE	Titel wiederholen
