------[ CPUID Registers / Logical CPU #0 ]------

allcpu: Package 0 / Core 0 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000B0671-00800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DF8FF7-00000002-00000409-00000003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C027AC-FC1CC410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000014-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B6-0249F000-00000000 [91.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 00000DAC-000013EC-00000064-00000000 [3500 / 5100 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000014-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-33312D35 [) Core(TM) i5-13]
CPUID 80000004: 4B303036-00000000-00000000-00000000 [600K]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #1 ]------

allcpu: Package 0 / Core 0 / Thread 1: Valid, Virtual

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000B0671-01800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DF8FF7-00000002-00000409-00000003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C027AC-FC1CC410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000014-00000201-00000001 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B6-0249F000-00000000 [91.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 00000DAC-000013EC-00000064-00000000 [3500 / 5100 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000014-00000201-00000001 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-33312D35 [) Core(TM) i5-13]
CPUID 80000004: 4B303036-00000000-00000000-00000000 [600K]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #2 ]------

allcpu: Package 0 / Core 1 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000B0671-08800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DF8FF7-00000002-00000409-00010003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C027AC-FC1CC410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000014-00000201-00000008 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B6-0249F000-00000000 [91.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 00000DAC-000013EC-00000064-00000000 [3500 / 5100 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000014-00000201-00000008 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-33312D35 [) Core(TM) i5-13]
CPUID 80000004: 4B303036-00000000-00000000-00000000 [600K]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #3 ]------

allcpu: Package 0 / Core 1 / Thread 1: Valid, Virtual

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000B0671-09800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DF8FF7-00000002-00000409-00010003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C027AC-FC1CC410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000009 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000014-00000201-00000009 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B6-0249F000-00000000 [91.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 00000DAC-000013EC-00000064-00000000 [3500 / 5100 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000009 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000014-00000201-00000009 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-33312D35 [) Core(TM) i5-13]
CPUID 80000004: 4B303036-00000000-00000000-00000000 [600K]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #4 ]------

allcpu: Package 0 / Core 2 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000B0671-10800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DF8FF7-00000002-00000409-00020003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C027AC-FC1CC410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000010 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000014-00000201-00000010 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B6-0249F000-00000000 [91.00x / 38400000]
CPUID 00000016: 00000DAC-000013EC-00000064-00000000 [3500 / 5100 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000007-00000014-00000003-00000000
CPUID 0000001A: 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000010 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000014-00000201-00000010 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
CPUID 80000003: 6F432029-54286572-6920294D-33312D35 [) Core(TM) i5-13]
CPUID 80000004: 4B303036-00000000-00000000-00000000 [600K]
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000000-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #5 ]------

allcpu: Package 0 / Core 2 / Thread 1: Valid, Virtual

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000B0671-11800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00DF8FF7-00000002-00000409-00020003
CPUID 00000007: 00000002-239C27EB-98C027AC-FC1CC410 [SL 00]
CPUID 00000007: 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000011 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000014-00000201-00000011 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-00019900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 10]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
